| Modelo | Potência | Motor | Saída | Altura (mt) |
Débito m3/hora |
||
| kw | Cv | A | uf | min-máx | |||
| A 40 m/b | 0,6 | 0,8 | 5,0 | 16 | 1”¼ | 15 – 47 | 4,5 / 0,6 |
| A 40 m/b condensador exterior | |||||||
| A 60 m/b | 0,9 | 1,2 | 6,0 | 20 | 1”¼ | 26 – 60 | 4,5 / 0,6 |
| A 60 m/b condensador exterior | |||||||
| A 80 m/b | 1,3 | 1,8 | 8,4 | 30 | 1”¼ | 37 – 85 | 4,5 / 0,6 |
| A 80 m/b condensador exterior | |||||||
| Modelo | Potência | Motor | Saída | Altura - mt |
Débito m3/hora |
||
| kw | Cv | A | uf | min - máx | |||
| AC 4 m/b | 1,1 | 1,5 | 8,6 | 40 | 1”½ | 14 – 53 | 10,5 / 0,6 |
| AC 5 m/b | 1,5 | 2 | 10,8 | 45 | 1”½ | 18 – 65 | 10,5 / 0,6 |
| AC 6 m/b | 2,2 | 3 | 12,5 | 50 | 1”½ | 21 – 77 | 10,5 / 0,6 |